Processore | |
Processore integrato | Si’ |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Modello del processore | i3-10110U |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Litografia processore | 14 nm |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
CPU configuration (max) | 1 |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Archiviazione | |
Tipi di unita’ di archiviazione supportat | HDD & SSD |
Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,M.2 |
Fattore di forma dell’unita’ SSD | M.2 |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | PCI Express, SATA |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si’ |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Si’ |
Wi-Fi | Si’ |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettivita’ | |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
Quantita’ porte HDMI | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Slot espansione | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1×4,2×2,1×2+2×1,4×1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
Prestazione | |
Presa per processore | BGA 1528 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Si’ |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Si’ |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Si’ |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Si’ |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Si’ |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Si’ |
Intel® 64 | Si’ |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si’ |
Idle States | Si’ |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si’ |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si’ |
Intel® Flex Memory Access | Si’ |
Intel® Identity Protection Technology (I | Si’ |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Si’ |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Secure Key | Si’ |
Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
Intel® OS Guard | Si’ |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si’ |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si’ |
Gestione energetica | |
Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 115 mm |
Profondita’ | 115 mm |
Altezza | 49 mm |
Peso | 700 g |
Altre caratteristiche | |
Processore ARK ID | 196451 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.