Descrizione
Design | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Plastica, Acciaio |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5′ | 2 |
Finestra laterale | Si’ |
Numero di attacchi da 2.5′ | 1 |
numero di slot espansivi | 7 |
Illuminazione | Si’ |
colore d’illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 40 cm |
Lunghezza massima PSU | 16 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione suppor | ATX |
Connettivita’ | |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Ingresso audio | Si’ |
Uscita audio | Si’ |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supporta | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori suppor | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore a | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore p | 120 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5′ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 200 mm |
Profondita’ | 468,8 mm |
Altezza | 454,5 mm |
Peso | 6,59 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 282 mm |
Profondita’ imballo | 547 mm |
Altezza imballo | 535 mm |
Peso dell’imballo | 7,83 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.