PC ASUS EXPERTCENTER D5 D500SEES-713700028X I7 90PF0401-M02N70
Il prezzo originale era: € 1.099,00.€ 838,99
- Intel® Core™ i7
- i7-13700
- 16 GB
- 512 GB
- DVD Super Multi
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-13700 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Si’ |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 4 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantita’ porte PS/2 | 2 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Si’ |
| Uscite per cuffie | 2 |
| Ingresso di linea | Si’ |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Blocco cavo | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | HDD, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformita’ | REACH |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 94,6 mm |
| Profondita’ | 292,7 mm |
| Altezza | 339,6 mm |
| Peso | 5 kg |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.