PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK ROG STRIX G17 G713PI-HX129W 17.3′ R9 90NR0GG4-M00BE0
€ 2.479,00 IVA inclusa
- AMD Ryzen 9 7940HX
- Schermo 44 cm (17,3 pollici) HD, No Glare, IPS
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 43,9 cm (17.3′) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si’ |
Luminosita’ schermo | 250 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7940HX |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Cache processore | 64 MB |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocita’ memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacita’ SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacita’ SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si’ |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si’ |
Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Si’ |
Audio | |
Sistema audio | Smart Amp |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si’ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si’ |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Collegamento ethernet LAN | Si’ |
Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettivita’ | |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantita’ porte HDMI | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Alimentazione USB | Si’ |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si’ |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Si’ |
Colore della retroilluminazione della ta | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 14 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
Protezione della password | Si’ |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza | 395 mm |
Profondita’ | 282 mm |
Altezza (anteriore) | 2,34 cm |
Altezza (posteriore) | 3,08 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.