PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK 16 X1605VA-MB600W 16′ I7 90NB10N2-M00TM0
€ 949,00 IVA inclusa
- Intel® Core™ i7 di tredicesima generazione
- Schermo 40,6 cm (16 pollici) WUXGA, No Glare, IPS
- RAM 16GB DDR4 – SSD 1TB PCI Express
- Scheda video Intel Iris Xe Graphics
- Windows 11 Home
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Cool Silver |
Materiale della scocca | Plastica |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16′) |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Si’ |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,7 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 24 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacita’ SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacita’ SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si’ |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si’ |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Si’ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si’ |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Si’ |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1×1 |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Alimentazione USB | Si’ |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si’ |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
Protezione della password | Si’ |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,88 kg |
Larghezza | 358,7 mm |
Profondita’ | 249,5 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.