Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.59′) |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si’ |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 140 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,84 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacita’ della RAM | 8 GB |
Capacita’ memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 64 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 13 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 7680 x 4320 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 125° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Modalita’ registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Rilevamento volto | Si’ |
stabilizzatore video | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
Modalita’ notte | Si’ |
Collegamento in rete | |
Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | DC-HSPA+,HSPA+ |
Standard 4G | TD-LTE |
Wi-Fi | Si’ |
Bluetooth | Si’ |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Diretto | Si’ |
MIMO | Si’ |
Near Field Communication (NFC) | Si’ |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettivita’ | |
Porta USB | Si’ |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si’ |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si’ |
E-mail | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black Glare |
Prestazione | |
Videochiamata | Si’ |
Ricarica rapida | Si’ |
Versione di ricarica rapida | 4.0 |
Adattatore grafico | Adreno 650 |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Riconoscimento del volto | Si’ |
Telefono con vivavoce | Si’ |
Allarme con vibrazione | Si’ |
Navigazione | |
GPS | Si’ |
GPS (satellitare) | Si’ |
NavIC | Si’ |
Glonass | Si’ |
BeiDou | Si’ |
Galileo | Si’ |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 6000 mAh |
Carica wireless | No |
Sensori | |
Sensore di prossimita’ | Si’ |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Sensore a effetto Hall | Si’ |
Dimensioni e peso | |
Peso | 240 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondita’ | 9,85 mm |
Altezza | 171 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Scheda di garanzia | Si’ |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si’ |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.