Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67′) |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Si’ |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Rapporto d’aspetto nativo | 20:9 |
Luminosita’ schermo | 700 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Si’ |
Processore | |
Frequenza del processore | 3,1 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 865 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacita’ della RAM | 8 GB |
Capacita’ memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Archiviazione di massa USB | Si’ |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 64 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
Flash per fotocamera frontale | Si’ |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 7680 x 4320 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 78,3° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 12x |
Risoluzione fotocamera frontale | 7680 x 4320 Pixel |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps,1280×720@60fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps,7680×4320@30fps |
Modalita’ registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Rilevamento volto | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
stabilizzatore video | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
Multi-shot | Si’ |
Ritardo autotimer | Si’ |
Modalita’ notte | Si’ |
Collegamento in rete | |
Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | DC-HSPA+,HSPA+,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Si’ |
Bluetooth | Si’ |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Si’ |
Wi-Fi Diretto | Si’ |
MIMO | Si’ |
Near Field Communication (NFC) | Si’ |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettivita’ | |
Porta USB | Si’ |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si’ |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si’ |
E-mail | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Aurora Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Si’ |
Ricarica rapida | Si’ |
Versione di ricarica rapida | 4.0 |
Adattatore grafico | Adreno 650 |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Riconoscimento del volto | Si’ |
Telefono con vivavoce | Si’ |
Allarme con vibrazione | Si’ |
Navigazione | |
GPS | Si’ |
GPS (satellitare) | Si’ |
NavIC | Si’ |
Glonass | Si’ |
BeiDou | Si’ |
Galileo | Si’ |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 5000 mAh |
Carica wireless | No |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimita’ | Si’ |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Sensore di orientamento | Si’ |
Sensore a effetto Hall | Si’ |
Dimensioni e peso | |
Peso | 230 g |
Larghezza | 77,3 mm |
Profondita’ | 9,6 mm |
Altezza | 165,1 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Guida rapida | Si’ |
Scheda di garanzia | Si’ |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si’ |
Custodia di protezione | Si’ |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.