TABLET APPLE IPAD 10.9′ WIFI 256GB SILVER MCMD4TY//A
€ 579,00 IVA inclusa
- 27
- 7 cm (10.9″)
- 2360 x 1640 Pixel
- 256 GB
- iPadOS 18
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9′) |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosita’ schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densita’ di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 4:3 |
Resistente alle ditate | Si’ |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A14 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Si’ |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacita’ memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 4 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si’ |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Panorama | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
Registrazione video | Si’ |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocita’ acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Si’ |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 122° |
Flash per schermo | Si’ |
Geotagging | Si’ |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Si’ |
MIMO | Si’ |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Quantita’ porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantita’ porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantita’ di porte USB Tipo C | 1 |
Quantita’ porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Si’ |
Videochiamata | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Si’ |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Si’ |
Posizionamento Wi-Fi | Si’ |
Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Live Captions, Siri and Dictation, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Telescopio, Contenuti parlati, Type to Siri, Zoom, Sottotitolati, Real-time text (RTT), Subtitles, Controllo vocale |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Barometro | Si’ |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTran |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilita’ Mac | Si’ |
Compatibilita’ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si’ |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Si’ |
Capacita’ della batteria | 28,6 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Sostenibilita’ | |
Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati | H.264, HEVC |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 179,5 mm |
Profondita’ | 7 mm |
Altezza | 248,6 mm |
Peso | 477 g |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.