TABLET APPLE IPAD AIR 11′ WIFI 128GB SPACE GREY MUWC3TY//A
€ 718,99 IVA inclusa
- 27
- 9 cm (11″)
- 2360 x 1640 Pixel
- 128 GB
- 8 GB
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11′) |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del di | Liquid Retina |
Luminosita’ schermo | 500 cd/m² |
Densita’ di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Si’ |
Display laminato | Si’ |
Rivestimento oleofobico | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Si’ |
Resistente alle ditate | Si’ |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M2 |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Si’ |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacita’ memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 10 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalita’ del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si’ |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Panorama | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Si’ |
Registrazione video | Si’ |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocita’ acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Si’ |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Flash per schermo | Si’ |
Geotagging | Si’ |
Modalita’ burst | Si’ |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si’ |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Si’ |
Tipologia SIM card | No |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantita’ porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantita’ porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantita’ porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Si’ |
Videochiamata | Si’ |
Audio spaziale | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Si’ |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Si’ |
Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Barometro | Si’ |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilita’ Mac | Si’ |
Compatibilita’ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di decodifica video | Si’ |
Motore di codifica video | Si’ |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacita’ della batteria | 28,93 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilita’ | |
Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondita’ | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Larghezza imballo | 191 mm |
Profondita’ imballo | 262 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Peso dell’imballo | 750 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.