TABLET APPLE IPAD PRO 13’STD WIFI 256GB SP.GREY MVX23TY//A
€ 1.569,01 IVA inclusa
- 33 cm (13″)
- 2752 x 2064 Pixel
- 256 GB
- 8 GB
- iPadOS 17
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13′) |
Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del di | Ultra Retina XDR |
Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Densita’ di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Si’ |
Tecnologia ProMotion | Si’ |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 – 120 Hz |
Display laminato | Si’ |
Luminosita’ Extreme Dynamic Range (XDR) ( | 1000 cd/m² |
Luminosita’ Extreme Dynamic Range (XDR) ( | 1600 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 4:3 |
Rivestimento antiriflesso | Si’ |
Resistente alle ditate | Si’ |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M4 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Numero di core del processore | 9 |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Banda di memoria supportata dal processo | 120 GB/s |
Coprocessore | Si’ |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacita’ memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 10 |
Accelerazione della tracciatura del fasc | Si’ |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Modalita’ del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si’ |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Panorama | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Si’ |
Registrazione video | Si’ |
Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocita’ acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Si’ |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Flash per schermo | Si’ |
Geotagging | Si’ |
Modalita’ burst | Si’ |
Registrazione stereo | Si’ |
Modalita’ ritratto | Si’ |
Illuminazione ritratto | Si’ |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High-Key Mono, Scenario, Studio |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC, ProRes |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si’ |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Si’ |
Tipologia SIM card | No |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantita’ porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantita’ porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantita’ porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Tecnologia Thunderbolt | Si’ |
Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantita’ di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Audio spaziale | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Si’ |
Posizionamento Wi-Fi | Si’ |
Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Sensore LiDAR | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Barometro | Si’ |
Sicurezza | |
Protezione della password | Si’ |
Riconoscimento del volto | Si’ |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di decodifica video | Si’ |
Motore di codifica video | Si’ |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Si’ |
Capacita’ della batteria | 38,99 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilita’ | |
Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 215,5 mm |
Profondita’ | 281,6 mm |
Altezza | 5,1 mm |
Peso | 579 g |
Larghezza imballo | 295,5 mm |
Profondita’ imballo | 227,5 mm |
Altezza imballo | 31,5 mm |
Peso dell’imballo | 960 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.