Promozione ASUS 2026
fino a 225€ di voucher Gamesplanet GRATIS
Con l’acquisto di prodotti ASUS e ROG idonei, l’utente finale può ricevere un voucher Gamesplanet da 25€ per ogni categoria di prodotto riscattata, fino a un massimo di 9 voucher complessivi.
Se stai assemblando un nuovo PC, aggiornando la tua configurazione gaming o scegliendo componenti ASUS per una postazione più evoluta, questa promozione ti permette di ottenere un vantaggio concreto anche dopo l’acquisto. Dal 22 giugno 2026 al 31 luglio 2026, acquistando uno o più prodotti aderenti all’iniziativa, puoi richiedere un voucher Gamesplanet da 25€ per ciascuna categoria valida, fino a un totale massimo di 225€.
La promozione coinvolge più famiglie di prodotto ASUS e ROG, tra cui schede madri, chassis, schede video, dissipatori, alimentatori, monitor, networking, periferiche gaming e NUC/Mini PC. Dopo l’acquisto, l’utente finale dovrà registrare numero di serie e prova d’acquisto sul portale ASUS; una volta completata la verifica, ASUS invierà il codice voucher via email.
Come Funziona l’Offerta?
Partecipare è semplice. L’utente finale deve acquistare un prodotto ASUS o ROG incluso tra i modelli eleggibili durante il periodo promozionale, quindi completare la richiesta nel periodo di riscatto caricando i dati richiesti da ASUS.
Dopo il controllo della documentazione, ASUS invierà il voucher Gamesplanet all’indirizzo email associato alla registrazione. Ogni partecipante può riscattare un solo prodotto per ciascun gruppo merceologico, per un massimo complessivo di nove gruppi prodotto.
- Acquista un prodotto ASUS o ROG idoneo nel periodo promozionale dal 22 giugno 2026 al 31 luglio 2026.
- Registra il numero di serie del prodotto e la prova d’acquisto durante il periodo di riscatto, dal 6 luglio 2026 al 23 agosto 2026.
- Attendi la verifica da parte di ASUS. Una volta approvata la richiesta, riceverai il tuo codice voucher Gamesplanet via email.
- Ogni categoria di prodotto può essere riscattata una sola volta, con un massimo totale di 9 voucher da 25€ ciascuno.
ℹ️ Nota: la promozione è valida solo per prodotti acquistati presso il nostro negozio di Perugia o online . Assicurati di conservare la ricevuta e registrarti entro i termini previsti per non perdere il diritto al voucher. La gestione della promozione, della verifica documentale e dell’invio del voucher è interamente a cura di ASUS.
Perché scegliere questa promo ASUS
Questa iniziativa è particolarmente interessante perché non si limita a una singola linea di prodotto, ma coinvolge più categorie ASUS e ROG adatte sia a chi sta costruendo un PC da gaming, sia a chi vuole aggiornare componenti specifici del proprio setup. Schede madri, monitor, VGA, alimentatori, dissipatori, networking e periferiche rientrano infatti nella meccanica promozionale.
Il vantaggio è semplice e diretto: per ogni categoria valida acquistata e approvata, ricevi 25€ di voucher Gamesplanet. Questo rende l’acquisto ancora più interessante, perché abbina hardware ASUS e credito digitale da utilizzare per i tuoi contenuti gaming.
Periodo della promozione: dal 22 giugno 2026 al 31 luglio 2026
Periodo di riscatto / registrazione: dal 6 luglio 2026 al 23 agosto 2026
Valore del voucher: max 9 voucher da 25€/cad (tot. 225 €)
Prodotti ASUS eleggibili per la Promo
La promozione è valida su una selezione di prodotti ASUS e ROG appartenenti a nove diversi gruppi merceologici. Ogni gruppo consente un solo riscatto per partecipante, fino a un massimo totale di nove richieste.
Schede madri
| Model name | PN | EAN |
| ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | 90MB1IA0-M0EAY0 | 4711387754153 |
| ROG MAXIMUS Z890 APEX | 90MB1IP0-M0EAY0 | 4711387754290 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO | 90MB1ID0-M0EAY0 | 4711387747223 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF | 90MB1KG0-M0EAY0 | 4711387847602 |
| ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI | 90MB1IM0-M0EAY0 | 4711387756133 |
| ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI | 90MB1I40-M0EAY0 | 4711387755921 |
| ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI | 90MB1I90-M0EAY0 | 4711387758830 |
| ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI | 90MB1K20-M0EAY0 | 4711387880678 |
| ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | 90MB1JG0-M0EAY0 | 4711387806951 |
| ROG STRIX B860-A GAMING WIFI | 90MB1JI0-M0EAY0 | 4711387788424 |
| ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | 90MB1JF0-M0EAY0 | 4711387806838 |
| ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | 90MB1JB0-M0EAY0 | 4711387815991 |
| ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL | 90MB1NQ0-M0EAY0 | 4711636392044 |
| ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | 90MB1LB0-M0EAY0 | 4711387984963 |
| ROG CROSSHAIR 2006 | 90MB1PP0-M0EAY0 | 4711636595704 |
| ROG CROSSHAIR X870E APEX | 90MB1KR0-M0EAY0 | 4711387890240 |
| ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO | 90MB1NT0-M0EAY0 | 4711636398671 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF | 90MB1MX0-M0EAY0 | 4711636227094 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO | 90MB1IE0-M0EAY0 | 4711387710302 |
| ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO | 90MB1P20-M0EAY0 | 4711636407946 |
| ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | 90MB1IB0-M0EAY0 | 4711387724163 |
| ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | 90MB1IV0-M0EAY0 | 4711387732045 |
| ROG STRIX X870E-H GAMING MIKU | 90MB1MA0-M0EAY0 | |
| ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 | 90MB1M90-M0EAY0 | 4711636167208 |
| ROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO | 90MB1P30-M0EAY0 | 4711636491617 |
| ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | 90MB1IF0-M0EAY0 | 4711387737859 |
| ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | 90MB1IW0-M0EAY0 | 4711387740309 |
| ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | 90MB1J60-M0EAY0 | 4711387769300 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO | 90MB1NX0-M0EAY0 | 4711636434904 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | 90MB1J70-M0EAY0 | 4711387771013 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO | 90MB1P10-M0EAY0 | 4711636446518 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | 90MB1J50-M0EAY0 | 4711387772676 |
| ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | 90MB1K30-M0EAY0 | 4711387823620 |
| ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | 90MB1M30-M0EAY0 | 4711636092265 |
| ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | 90MB19V0-M0EAY0 | 4711081453314 |
| ROG STRIX B550-F GAMING | 90MB14S0-M0EAY0 | 4718017749688 |
| ROG STRIX B550-A GAMING | 90MB15J0-M0EAY0 | 4718017826594 |
Schede grafiche
| Model name | PN | EAN |
| ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING | 90YV0LW2-M0NA00 | 4711387920817 |
| ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-32G-GAMING | 90YV0LW3-M0NA00 | 4711387920824 |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING | 90YV0NF0-M0NA00 | 4711636176378 |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-32G-BTF-GAMING | 90YV0NF1-M0NA00 | |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE | 90YV0LWA-M0NA00 | 4711636112086 |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-32G-WHITE | 90YV0LWB-M0NA00 | |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING | 90YV0LW0-M0NA00 | 4711387890288 |
| ROG-ASTRAL-RTX5090-32G-GAMING | 90YV0LW1-M0NA00 | 4711387890301 |
| ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-WHITE | 90YV0LV4-M0NA00 | 4711636112048 |
| ROG-ASTRAL-RTX5080-16G-WHITE | 90YV0LV5-M0NA00 | |
| ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING | 90YV0LV0-M0NA00 | 4711387837917 |
| ROG-ASTRAL-RTX5080-16G-GAMING | 90YV0LV1-M0NA00 | |
| TUF-RTX5080-O16G-GAMING | 90YV0M30-M0NA00 | 4711387856673 |
| TUF-RTX5080-16G-GAMING | 90YV0M31-M0NA00 | |
| ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING | 90YV0M90-M0NA00 | 4711387920633 |
| ROG-STRIX-RTX5070TI-16G-GAMING | 90YV0M91-M0NA00 | 4711387920831 |
| TUF-RTX5070TI-O16G-BTF-WHITE | 90YV0N60-M0NA00 | |
| TUF-RTX5070TI-16G-BTF-WHITE | 90YV0N61-M0NA00 | |
| TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING | 90YV0MD3-M0NA00 | 4711636066334 |
| TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | 90YV0MD0-M0NA00 | 4711387861455 |
| TUF-RTX5070TI-16G-GAMING | 90YV0MD1-M0NA00 | |
| ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING | 90YV0M80-M0NA00 | 4711387922279 |
| ROG-STRIX-RTX5070-12G-GAMING | 90YV0M81-M0NA00 | |
| TUF-RTX5070-O12G-GAMING | 90YV0LZ0-M0NA00 | 4711387849071 |
| TUF-RTX5070-12G-GAMING | 90YV0LZ1-M0NA00 |
Chassis
| Model name | PN | EAN |
| ROG HYPERION GR701 BTF EDITION | 90DC00F0-B39020 | 4711387483749 |
| GR701 ROG HYPERION WHITE | 90DC00F3-B39000 | 4711387173244 |
| GR701 ROG HYPERION | 90DC00F0-B39000 | 4711081982784 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S WHITE | 90DC00W3-B39000 | 4711636061247 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S BLACK | 90DC00W0-B39000 | 4711636061193 |
Alimentatori
| Model name | PN | EAN |
| ROG-THOR-3000T3-GAMING-20TH | 90YE00VA-B0NA00 | 4711636587181 |
| ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING-E | 90YE00V9-B0NA00 | 4711636458016 |
| ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING | 90YE00V5-B0NA00 | 4711636125420 |
| ROG-THOR-1200P3-GAMING-E | 90YE00V7-B0NA00 | 4711636457729 |
| ROG-THOR-1200P3-GAMING | 90YE00V2-B0NA00 | 4711387610442 |
| ROG-THOR-1000P3-GAMING-E | 90YE00V8-B0NA00 | 4711636457866 |
| ROG-THOR-1000P3-GAMING | 90YE00V3-B0NA00 | 4711387610596 |
| ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING | 90YE00N0-B0NA00 | 4711081721574 |
| ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING | 90YE00N1-B0NA00 | 4711081721901 |
| ROG-STRIX-1200P-GAMING-E | 90YE00W6-B0NA00 | 4711636451116 |
| ROG-STRIX-1200P-GAMING | 90YE00W0-B0NA00 | 4711387594247 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE | 90YE00W4-B0NA00 | 4711387835517 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING-E | 90YE00W7-B0NA00 | 4711636451253 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING | 90YE00W1-B0NA00 | 4711387594384 |
| ROG-STRIX-850P-GAMING-E | 90YE00W8-B0NA00 | 4711636451390 |
| ROG-STRIX-850P-GAMING | 90YE00W2-B0NA00 | 4711387594520 |
| TUF-GAMING-1200G | 90YE00S0-B0NA00 | 4711081786252 |
| TUF-GAMING-1000G-WHITE | 90YE00S5-B0NA00 | 4711387275993 |
| TUF-GAMING-1000G | 90YE00S1-B0NA00 | 4711081786412 |
Dissipatori
| Model name | PN | EAN |
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT | 90RC0132-M0EAY0 | 4711387789957 |
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | 90RC0131-M0EAY0 | 4711387715253 |
| ROG RYUJIN III 240 ARGB WHT | 90RC00K2-M0UAY0 | 4711387189375 |
| ROG RYUJIN III 240 ARGB | 90RC00K1-M0UAY0 | 4711387048177 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHT | 90RC0152-B0EAY0 | 4711636139694 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | 90RC0151-B0EAY0 | 4711387850657 |
| ROG RYUO IV 360 ARGB WHT | 90RC01N2-B0EAY0 | 4711636250481 |
| ROG RYUO IV 360 ARGB | 90RC01N1-B0EAY0 | 4711636237895 |
| ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD | 90RC01M1-B0EAY0 | 4711636385961 |
| ROG STRIX SLC IV 360 ARGB LCD | 90RC01S1-B0EAY0 | 4711636352611 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT | 90RC00W2-M0UAY0 | 4711387579695 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | 90RC00W1-M0UAY0 | 4711387579671 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT | 90RC00T2-M0UAY0 | 4711387453155 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB | 90RC00T1-M0UAY0 | 4711387414590 |
| ROG STRIX LC III 360 | 90RC00T0-M0UAY0 | 4711387414576 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD WHT | 90RC01A2-B0EAY0 | 4711387929117 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD | 90RC01A1-B0EAY0 | 4711387929100 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB WHT | 90RC0192-B0EAY0 | 4711387929087 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB | 90RC0191-B0EAY0 | 4711387929070 |
Monitor
| Model name | PN | EAN |
| ROG Strix XG49VQ | 90LM04H0-B01170 | 4,71802E+12 |
| ROG Strix OLED XG34WCDMTG | 90LM0B10-B02171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG34WCDG | 90LM0B70-B01171 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG34WQML5A | 90LM0BP1-B01E71 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG34VQL3A | 90LM06F0-B01E71 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG34VQL1B | 90LM06F0-B01170 | 4,71802E+12 |
| TUF Gaming VG34VQ3B | 90LM0AA0-B01170 | 4,71139E+12 |
| ROG Swift OLED PG32UCDMR | 90LM0C00-B01971 | 4,71164E+12 |
| ROG Swift OLED PG32UCDP | 90LM0A50-B01370 | 4,71139E+12 |
| ROG Swift OLED PG32UCDMZ | 90LM09T0-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG32UCWMG | 90LM0BW0-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG32UCWG | 90LM0BX0-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG32UCDS | 90LM0B50-B01371 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG32UCG | 90LM0B01-B01171 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG32WCMS | 90LM09X0-B01970 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG32WCS | 90LM0AC0-B01970 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG32AQA1A | 90LM07L0-B02370 | 4,71108E+12 |
| TUF Gaming VG32WQ3B | 90LM0AP1-B01171 | 4,71139E+12 |
| ROG Swift OLED PG27UCDM | 90LM0B30-B01971 | 4,71139E+12 |
| ROG Swift OLED PG27AQWP-W | 90LM0CF2-B01971 | 4,71164E+12 |
| ROG Swift OLED PG27AQDP | 90LM0A20-B01A70 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG27JCG | 90LM0CE0-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG27UCDMG | 90LM0B20-B01971 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQDPG | 90LM0C50-B01971 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG27ACDNG | 90LM0AN0-B01970 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQDNG | 90LM0CH0-B01971 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQWMG | 90LM0BZ0-B01171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMGR | 90LM0CC0-B01171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix OLED XG27ACDMS | 90LM0B60-B01371 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMG | 90LM0AH0-B01A70 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMES | 90LM0C80-B01171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix XG27UCG | 90LM0AG1-B01370 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG27UCS | 90LM09S0-B01170 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG27ACMEG | 90LM0C70-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix XG27ACMS | 90LM0BE0-B01171 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG27WCMS | 90LM09Y1-B01370 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG27WCS | 90LM09P1-B01370 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG27UQ1A | 90LM0AR0-B01371 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG27AQML5A | 90LM0BG0-B02971 | 4,71139E+12 |
| TUF Gaming VG27AQM5A | 90LM0BG0-B01971 | 4,71139E+12 |
| ROG Strix XG248QSG | 90LM0C40-B01371 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix XG27ACMES-W | 90LM0C92-B01171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix XG27ACMES | 90LM0C90-B01171 | 4,71164E+12 |
| ROG Strix XG27AQNGV | 90LM0BF0-B01371 | 4,71139E+12 |
| ROG Swift OLED PG34WCDN | 90LM0CU0-B01971 | 4,71164E+12 |
| ROG Swift OLED PG32UCDM3 | 90LM0CL0-B01971 | 4,71164E+12 |
Networking
| Model name | PN | EAN |
| GT-BE19000 | 90IG0850-MO9A0V | 4711387382639 |
| GT-BE19000AI | 90IG09S0-MO9A0V | 4711387840764 |
| GT-BE98 20th edition | 90IG08F0-MO9A3V | 4711636529396 |
| GT-BE98 | 90IG08F0-MO9A0V | 4711387079461 |
| ROG Strix GS-BE18000 | 90IG09Y0-MO9C00 | 4711387880555 |
| ROG Strix GS-BE7200 | 90IG0AC0-MO9C00 | 4711636085052 |
| TUF-BE6500 | 90IG0920-MO9C00 | 4711387546321 |
| TUF-BE9400 | 90IG0A30-MO9C00 | 4711387931851 |
| RT-BE59 | 90IG0AE0-MO9C00 | 4711636172417 |
| RT-BE82U | 90IG0990-MO9B00 | 4711387627655 |
| RT-BE86U | 90IG08W0-MO9A0V | 4711387581452 |
| RT-BE88U | 90IG08V0-MO3N0V | 4711387335680 |
| RT-BE90U | 90IG0A30-MO9C10 | 4711636276719 |
| RT-BE92U | 90IG0950-MO9A0V | 4711387580660 |
| ZenWiFi BD4 2pk | 90IG0960-MO3C20 | 4711387534748 |
| ZenWiFi BD4 3pk | 90IG0960-MO3C40 | 4711387580943 |
| ZenWiFi BQ16 1pk | 90IG08K0-MO3N0V | 4711387216293 |
| ZenWiFi BQ16 2pk | 90IG08K0-MO3N2V | 4711387249178 |
| ZenWiFi BQ16 3pk | 90IG08K0-MO3N4V | 4711387650912 |
| ZenWiFi BT10 1pk | 90IG08Y0-MO3C60 | 4711387429884 |
| ZenWiFi BT10 2pk | 90IG08Y0-MO3C40 | 4711387429945 |
| ZenWiFi BT10 3pk | 90IG08Y0-MO3C20 | 4711387649381 |
| ZenWiFi BT8 1pk | 90IG0930-MO3B00 | 4711387532034 |
| ZenWiFi BT8 2pk | 90IG0930-MO3B20 | 4711387532089 |
| ZenWiFi BT8 3pk | 90IG0930-MO3B40 | 4711387532133 |
Periferiche
| Model name | PN | EAN |
| P725 ROG HARPE II EXTREME EDITION 20 | 90MP04Q0-BMUA00 | 4711636278409 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/DE/PBT | 90MP04VF-BKDA20 | 4711636464116 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/UK/PBT | 90MP04VF-BKEA20 | 4711636464123 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/FR/PBT | 90MP04VF-BKFA20 | 4711636464130 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/NO/PBT | 90MP04VF-BKNA20 | 4711636464215 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/US/PBT | 90MP04VF-BKUA20 | 4711636464284 |
| M709 ROG AZOTH EXTREME E20/NXSW/TR/PBT | 90MP04VF-BKYA20 | 4711636464314 |
NUC e Mini PC
| Model name | PN | EAN |
| RNUC15JNK9X28AA2 | 90AS00I1-M00090 | 4711636005258 |
| RNUC15JNK9X28AA3 | 90AS00I1-M000B0 | 4711636005258 |
| RNUC15JNK9X389A2 | 90AS00I1-M000C0 | 4711636008099 |
| RNUC15JNK9X389A3 | 90AS00I1-M000D0 | 4711636008105 |
| RNUC15JNK9X489A2 | 90AS00I1-M002Y0 | 4711636132954 |
| RNUC15JNK9X489A3 | 90AS00I1-M002Z0 | 4711636132954 |
| RNUC15JNK7X569A2 | 90AS00I1-M00300 | 4711636132978 |
| RNUC15JNK7X569A3 | 90AS00I1-M00310 | 4711636132978 |
| RNUC16JNK9X28AA2 | 90AS00S1-M002H0 | 4711636132978 |
| RNUC16JNK9X28AA3 | 90AS00S1-M002K0 | 4711636132978 |
| RNUC16JNK9X389A2 | 90AS00S1-M002J0 | 4711636132978 |
| RNUC16JNK9X389A3 | 90AS00S1-M002L0 | 4711636132978 |
| RNUC16JNK9X8ADA2 | 90AS00S3-M000Z0 | 4711636592994 |
| RNUC16JNK9X8ADA3 | 90AS00S3-M00100 | 4711636592994 |
Clicca qui per vedere i prodotti idonei disponibili in negozio
Su Mediaware Shop trovi i modelli ASUS inclusi nella promozione, ma prima di completare l’acquisto ti invitiamo a controllare sempre il codice prodotto riportato nella scheda articolo e a fare riferimento al sito ufficiale ASUS per regolamento, validità e condizioni aggiornate.
Se non trovi il prodotto che ti interessa, contattaci e ti sapremo dire quando sarà disponibile.
Perché approfittarne
✅ Valore reale sull’acquisto: per ogni categoria valida ricevi un voucher Gamesplanet da 25€, cumulabile fino a 9 categorie differenti.
✅Promo trasversale su più linee ASUS: non riguarda un solo prodotto, ma più famiglie hardware e accessori dedicate a gamer, builder e appassionati.
✅ Meccanica semplice: acquisto del prodotto idoneo, registrazione della documentazione e verifica finale da parte di ASUS.
✅ Vantaggio concreto per chi aggiorna il setup: la promo si adatta bene a chi acquista più componenti ASUS appartenenti a categorie differenti.
Riscatto semplice e veloce
✅ Dopo l’acquisto, accedi al portale ASUS nel periodo di riscatto e completa la richiesta con i dati necessari.
✅ Carica la prova d’acquisto e registra il numero di serie del prodotto acquistato.
✅ Dopo la verifica, ASUS invierà il voucher Gamesplanet direttamente via email.
Ideale per gamer, enthusiast e builder
Questa promozione è pensata per chi vuole massimizzare il valore di un acquisto ASUS, soprattutto quando il setup comprende più categorie di prodotto. È una soluzione interessante sia per chi sta progettando una build gaming completa, sia per chi desidera aggiornare monitor, componenti, alimentazione, raffreddamento o periferiche mantenendo un ecosistema ASUS coerente.
Acquista Ora
E RICHIEDI I TUOI VOUCHER GAMESPLANET DAL 06/07 AL 23/08/2026
💡Regolamento in sintesi e informazioni utili
- Acquista un prodotto ASUS o ROG idoneo venduto dai rivenditori aderenti sopra indicati durante il periodo promozionale (22 giugno – 31 luglio 2026). Ogni partecipante può presentare una (1) richiesta per gruppo di prodotti, fino a un massimo di nove (9) richieste/prodotti in totale.
- Inserisci le informazioni richieste nel modulo di partecipazione sul sito ASUS e carica la prova di acquisto durante il periodo di riscatto (6 luglio – 23 agosto 2026)
- Dopo una breve verifica, riceverai il codice voucher Gamesplanet nella casella di posta elettronica registrata. Potrai riscattare il codice voucher tramite il link Gamesplanet https://fr.gamesplanet.com/account/wallets entro il 31 ottobre 2026.
- Consulta termini e condizioni completi sul sito ufficiale ASUS: https://promotion.asus.com/it/football-2026/tac/.
