Promozione ASUS: EMEA Game Bundle
GRATIS il gioco
Resident Evil Requiem
Con l’acquisto di prodotti idonei, l’utente finale riceverà un codice per richiedere gratuitamente Resident Evil Requiem
È il momento giusto per aggiornare il tuo setup e aggiungere un nuovo titolo alla tua libreria! Con la nuova promo ASUS EMEA Game Bundle puoi ricevere GRATIS il gioco Resident Evil Requiem acquistando una selezione di notebook, desktop, componenti e prodotti ROG aderenti all’iniziativa.
Che tu stia cercando più FPS nei giochi competitivi o un’esperienza immersiva in single player, ASUS ti premia con un titolo tripla A incluso nella tua nuova configurazione.
Come Funziona l’Offerta?
- Acquista uno o più prodotti ASUS o ROG inclusi nella promozione (notebook, desktop, componenti, periferiche e altro) presso i canali aderenti.
- Registrati sul portale ufficiale ASUS dedicato al Game Bundle.
- Carica prova d’acquisto e dati richiesti seguendo le istruzioni.
- Ricevi il codice per riscattare Resident Evil Requiem e scarica il gioco in pochi passaggi.
💡 L’omaggio è legato ai prodotti idonei acquistati: più prodotti qualificati nel tuo setup, più codici potrai ottenere in base al regolamento della promo.
ℹ️ Nota: la promozione è valida solo per prodotti acquistati presso il nostro negozio di Perugia o online . Assicurati di conservare la ricevuta e registrarti entro i termini previsti per non perdere il diritto al rimborso.
Perché scegliere la promo ASUS EMEA Game Bundle
La promo ASUS EMEA Game Bundle è pensata per gamer e appassionati che vogliono aggiornare il proprio hardware e, allo stesso tempo, aggiungere un nuovo Resident Evil alla propria collezione senza costi aggiuntivi.
Grazie alla selezione di prodotti ASUS e ROG ad alte prestazioni, puoi creare o rinnovare il tuo setup gaming ottenendo Resident Evil Requiem in regalo, rendendo il tuo upgrade ancora più conveniente e divertente.
Periodo della promozione: dal 5 febbraio 2026 al 19 marzo 2026
Periodo di richiesta del gioco: dal 19 febbraio 2026 al 2 aprile 2026
Prodotti ASUS eleggibili per la Promo
Schede Madri
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | 90MB1IA0-M0EAY0 | 4711387754153 |
| ROG MAXIMUS Z890 APEX | 90MB1IP0-M0EAY0 | 4711387754290 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO | 90MB1ID0-M0EAY0 | 4711387747223 |
| ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF | 90MB1KG0-M0EAY0 | 4711387847602 |
| ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI | 90MB1IM0-M0EAY0 | 4711387756133 |
| ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI | 90MB1I40-M0EAY0 | 4711387755921 |
| ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI | 90MB1I90-M0EAY0 | 4711387758830 |
| ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI | 90MB1K20-M0EAY0 | 4711387880678 |
| TUF GAMING Z890-PRO WIFI | 90MB1IR0-M0EAY0 | 4711387762639 |
| TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | 90MB1IQ0-M0EAY0 | 4711387763926 |
| ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO | 90MB1F90-M0EAY0 | 4711387339121 |
| ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4 | 90MB1CN0-M0EAY0 | 4711081941033 |
| ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI | 90MB1E10-M0EAY0 | 4711387038192 |
| ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II | 90MB1FM0-M0EAY0 | 4711387356548 |
| ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI | 90MB1CM0-M0EAY0 | 4711081947493 |
| TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | 90MB1D80-M1EAY0 | 4711387014509 |
| TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 | 90MB1CR0-M0EAY0 | 4711081941088 |
| TUF GAMING Z790-PLUS D4 | 90MB1CQ0-M0EAY0 | 4711081944973 |
| ROG STRIX B860-F GAMING WIFI | 90MB1JG0-M0EAY0 | 4711387806951 |
| ROG STRIX B860-A GAMING WIFI | 90MB1JI0-M0EAY0 | 4711387788424 |
| ROG STRIX B860-G GAMING WIFI | 90MB1JF0-M0EAY0 | 4711387806838 |
| ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | 90MB1JB0-M0EAY0 | 4711387815991 |
| TUF GAMING B860-PLUS WIFI | 90MB1JL0-M0EAY0 | 4711387815144 |
| TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | 90MB1JV0-M0EAY0 | 4711387783092 |
| TUF GAMING B860M-PLUS | 90MB1JW0-M0EAY0 | 4711387785126 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 | 90MB1E50-M0EAY0 | 4711387132029 |
| TUF GAMING B760M-PLUS D4 | 90MB1DI0-M1EAY0 | 4711387005316 |
| ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | 90MB1CT0-M1EAY0 | 4711081974666 |
| ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | 90MB1EP0-M1EAY0 | 4711387114063 |
| ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | 90MB1D90-M1EAY0 | 4711081997658 |
| ROG STRIX B760-I GAMING WIFI | 90MB1D90-M0EAY0 | 4711081997658 |
| ROG STRIX B760-G GAMING WIFI | 90MB1EQ0-M1EAY0 | 4711387120002 |
| TUF GAMING B760-PLUS WIFI | 90MB1ER0-M1EAY0 | 4711387095119 |
| TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | 90MB1DF0-M1EAY0 | 4711387009499 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI | 90MB1G50-M0EAY0 | 4711387324547 |
| TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 | 90MB1E50-M1EAY0 | 4711387132029 |
| TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | 90MB1HE0-M0EAY0 | 4711387461365 |
| TUF GAMING B760M-PLUS II | 90MB1HD0-M0EAY0 | 4711387469798 |
| TUF GAMING B760M-E D4 | 90MB1E90-M1EAY0 | 4711387131404 |
| ROG CROSSHAIR X870E EXTREME | 90MB1LB0-M0EAY0 | 4711387984963 |
| ROG CROSSHAIR X870E APEX | 90MB1KR0-M0EAY0 | 4711387890240 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO BTF | 90MB1MX0-M0EAY0 | 4711636227094 |
| ROG CROSSHAIR X870E HERO | 90MB1IE0-M0EAY0 | 4711387710302 |
| ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | 90MB1IB0-M0EAY0 | 4711387724163 |
| ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | 90MB1IV0-M0EAY0 | 4711387732045 |
| ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 | 90MB1M90-M0EAY0 | 4711636167208 |
| ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | 90MB1IF0-M0EAY0 | 4711387737859 |
| ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | 90MB1IW0-M0EAY0 | 4711387740309 |
| TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | 90MB1M70-M0EAY0 | 4711636100342 |
| TUF GAMING X870-PLUS WIFI | 90MB1IU0-M0EAY0 | 4711387723609 |
| ROG CROSSHAIR X670E HERO | 90MB1BC0-M0EAY0 | 4711081862420 |
| ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | 90MB1BA0-M0EAY0 | 4711081891147 |
| ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | 90MB1J60-M0EAY0 | 4711387769300 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | 90MB1J70-M0EAY0 | 4711387771013 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | 90MB1J50-M0EAY0 | 4711387772676 |
| ROG STRIX B850-I GAMING WIFI | 90MB1K30-M0EAY0 | 4711387823620 |
| ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | 90MB1M30-M0EAY0 | 4711636092265 |
| TUF GAMING B850-BTF WIFI W | 90MB1KW0-M0EAY0 | 4711387941874 |
| TUF GAMING B850-PLUS WIFI | 90MB1J30-M0EAY0 | 4711387781609 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W | 90MB1MD0-M0EAY0 | 4711636167451 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | 90MB1MU0-M0EAY0 | 4711636179027 |
| TUF GAMING B850-E WIFI | 90MB1L20-M0EAY0 | 4711387987544 |
| TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | 90MB1IY0-M0EAY0 | 4711387764916 |
| TUF GAMING B850M-PLUS | 90MB1IX0-M0EAY0 | 4711387775172 |
| TUF GAMING B850M-PLUS II | 90MB1MT0-M0EAY0 | 4711636181853 |
| TUF GAMING B850M-E WIFI | 90MB1LS0-M0EAY0 | 4711636068499 |
| ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI | 90MB17B0-M0EAY0 | 4718017964883 |
| ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | 90MB19V0-M0EAY0 | 4711081453314 |
| ROG STRIX B550-F GAMING | 90MB14S0-M0EAY0 | 4718017749688 |
| ROG STRIX B550-A GAMING | 90MB15J0-M0EAY0 | 4718017826594 |
| TUF GAMING B550-PRO | 90MB17R0-M0EAY0 | 4711081033721 |
| TUF GAMING B550-PLUS WIFI II | 90MB19U0-M0EAY0 | 4711081338413 |
| TUF GAMING B550-PLUS | 90MB14G0-M0EAY0 | 4718017749435 |
| TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | 90MB19Y0-M0EAY0 | 4711081305705 |
| TUF GAMING B550M-PLUS | 90MB14A0-M0EAY0 | 4718017623544 |
| ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL | 90MB1NQ0-M0EAY0 | 4711636392044 |
| ROG CROSSHAIR X870E DARK HERO | 90MB1NT0-M0EAY0 | 4711636398671 |
| TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO | 90MB1NY0-M0EAY0 | 4711636425247 |
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI NEO | 90MB1NX0-M0EAY0 | 4711636434904 |
| ROG STRIX B850-A GAMING WIFI NEO | 90MB1P10-M0EAY0 | 4711636446518 |
| TUF GAMING B850 PRO WIFI7 W NEO | 90MB1NW0-M0EAY0 | 4711636435994 |
Case Desktop
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG HYPERION GR701 BTF EDITION | 90DC00F0-B39020 | 4711387483749 |
| GR701 ROG HYPERION WHITE | 90DC00F3-B39000 | 4711387173244 |
| GR701 ROG HYPERION | 90DC00F0-B39000 | 4711081982784 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S WHITE | 90DC00W3-B39000 | 4711636061247 |
| ROG STRIX HELIOS II GX601S BLACK | 90DC00W0-B39000 | 4711636061193 |
| GX601 ROG STRIX HELIOS WHITE | 90DC0023-B39000 | 4718017611329 |
| GX601 ROG STRIX HELIOS | 90DC0020-B39000 | 4718017245791 |
| TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB WHITE | 90DC0093-B19010 | 4711387696620 |
| TUF GAMING GT502 HORIZON TG ARGB BLACK | 90DC0090-B19020 | 4711387696613 |
| TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB WHITE | 90DC0093-B19000 | 4711387204689 |
| TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB BLACK | 90DC0090-B19010 | 4711081800439 |
| TUF GAMING GT302 TG ARGB WHITE | 90DC00I3-B19000 | 4711387478790 |
| TUF GAMING GT302 TG ARGB BLACK | 90DC00I0-B19000 | 4711387478752 |
Monitor LCD
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG Strix XG49VQ | 90LM04H0-B01170 | 4718017169349 |
| ROG Strix OLED XG34WCDMTG | 90LM0B10-B02171 | 4711636062619 |
| ROG Strix OLED XG34WCDG | 90LM0B70-B01171 | 4711387973332 |
| TUF Gaming VG34WQML5A | 90LM0BP1-B01E71 | 4711387924402 |
| TUF Gaming VG34VQL3A | 90LM06F0-B01E71 | 4711387184592 |
| TUF Gaming VG34VQL1B | 90LM06F0-B01170 | 4718017927222 |
| TUF Gaming VG34VQEL1A | 90LM06F0-B01E70 | 4711081867418 |
| TUF Gaming VG34VQ3B | 90LM0AA0-B01170 | 4711387530092 |
| ROG Swift OLED PG32UCDMR | 90LM0C00-B01971 | 4711636033855 |
| ROG Swift OLED PG32UCDP | 90LM0A50-B01370 | 4711387416358 |
| ROG Swift OLED PG32UCDMZ | 90LM09T0-B01371 | 4711636059459 |
| ROG Strix OLED XG32UCWMG | 90LM0BW0-B01371 | 4711636007191 |
| ROG Strix OLED XG32UCWG | 90LM0BX0-B01371 | 4711636007139 |
| ROG Strix OLED XG32UCDS | 90LM0B50-B01371 | 4711387871409 |
| ROG Strix XG32UCG | 90LM0B01-B01171 | 4711387906804 |
| ROG Strix XG32WCMS | 90LM09X0-B01970 | 4711387497104 |
| ROG Strix XG32WCS | 90LM0AC0-B01970 | 4711387497159 |
| TUF Gaming VG32AQA1A | 90LM07L0-B02370 | 4711081907466 |
| TUF Gaming VG32WQ3B | 90LM0AP1-B01171 | 4711387754085 |
| ROG Swift OLED PG27UCDM | 90LM0B30-B01971 | 4711387815236 |
| ROG Swift OLED PG27AQWP-W | 90LM0CF2-B01971 | 4711636169202 |
| ROG Swift OLED PG27AQDP | 90LM0A20-B01A70 | 4711387634677 |
| ROG Strix XG27JCG | 90LM0CE0-B01371 | 4711636237000 |
| ROG Strix OLED XG27UCDMG | 90LM0B20-B01971 | 4711387815243 |
| ROG Strix OLED XG27AQDPG | 90LM0C50-B01971 | 4711636032605 |
| ROG Strix OLED XG27ACDNG | 90LM0AN0-B01970 | 4711387675243 |
| ROG Strix OLED XG27AQDNG | 90LM0CH0-B01971 | 4711636206037 |
| ROG Strix OLED XG27AQWMG | 90LM0BZ0-B01171 | 4711636168991 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMGR | 90LM0CC0-B01171 | 4711636157674 |
| ROG Strix OLED XG27ACDMS | 90LM0B60-B01371 | 4711387871348 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMG | 90LM0AH0-B01A70 | 4711387559666 |
| ROG Strix OLED XG27AQDMES | 90LM0C80-B01171 | 4711636157612 |
| ROG Strix XG27UCG | 90LM0AG1-B01370 | 4711387564646 |
| ROG Strix XG27UCS | 90LM09S0-B01170 | 4711387447345 |
| ROG Strix XG27ACMEG | 90LM0C70-B01371 | 4711636073011 |
| ROG Strix XG27ACMS | 90LM0BE0-B01171 | 4711387924341 |
| ROG Strix XG27ACS | 90LM09Q0-B01170 | 4711387406052 |
| ROG Strix XG27WCMS | 90LM09Y1-B01370 | 4711387530146 |
| ROG Strix XG27WCS | 90LM09P1-B01370 | 4711387400265 |
| TUF Gaming VG27UQ1A | 90LM0AR0-B01371 | 4711387747797 |
| TUF Gaming VG27AQML5A | 90LM0BG0-B02971 | 4711387919194 |
| TUF Gaming VG27AQML1A-W | 90LM05Z2-B01370 | 4711387523612 |
| TUF Gaming VG27AQM5A | 90LM0BG0-B01971 | 4711387860113 |
| ROG Strix XG248QSG | 90LM0C40-B01371 | 4711636073097 |
| ROG Strix XG27ACMES-W | 90LM0C92-B01171 | 4711636140485 |
| ROG Strix XG27ACMES | 90LM0C90-B01171 | 4711636121200 |
| ROG Strix XG27AQNGV | 90LM0BF0-B01371 | 4711387958094 |
| ROG Swift OLED PG34WCDN | 90LM0CU0-B01971 | 4711636289535 |
| ROG Swift OLED PG32UCDM3 | 90LM0CL0-B01971 | 4711636274623 |
Alimentatori
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG-THOR-1600T3-GAMING | 90YE00V1-B0NA00 | 4711387610299 |
| ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING | 90YE00V5-B0NA00 | 4711636125420 |
| ROG-THOR-1200P3-GAMING | 90YE00V2-B0NA00 | 4711387610442 |
| ROG-THOR-1000P3-GAMING | 90YE00V3-B0NA00 | 4711387610596 |
| ROG-LOKI-1200T-SFX-L-GAMING | 90YE00N0-B0NA00 | 4711081721574 |
| ROG-LOKI-1000P-SFX-L-GAMING | 90YE00N1-B0NA00 | 4711081721901 |
| ROG-LOKI-850P-WHITE-SFX-L-GAMING | 90YE00N2-B0NA00 | 4711081722229 |
| ROG-LOKI-850P-SFX-L-GAMING | 90YE00N3-B0NA00 | 4711081722557 |
| ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING | 90YE00N4-B0NA00 | 4711081722915 |
| ROG-STRIX-1200P-GAMING | 90YE00W0-B0NA00 | 4711387594247 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE | 90YE00W4-B0NA00 | 4711387835517 |
| ROG-STRIX-1000P-GAMING | 90YE00W1-B0NA00 | 4711387594384 |
| ROG-STRIX-850P-GAMING | 90YE00W2-B0NA00 | 4711387594520 |
| TUF-GAMING-1200G | 90YE00S0-B0NA00 | 4711081786252 |
| TUF-GAMING-1000G-WHITE | 90YE00S5-B0NA00 | 4711387275993 |
| TUF-GAMING-1000G | 90YE00S1-B0NA00 | 4711081786412 |
Sistemi di raffreddamento
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT | 90RC0132-M0EAY0 | 4711387789957 |
| ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME | 90RC0131-M0EAY0 | 4711387715253 |
| ROG RYUJIN III WB WHT | 90RC00V2-M0UAY0 | 4711387495032 |
| ROG RYUJIN III WB | 90RC00V0-M0UAY0 | 4711387494288 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHT | 90RC0152-B0EAY0 | 4711636139694 |
| ROG RYUO IV SLC 360 ARGB | 90RC0151-B0EAY0 | 4711387850657 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT | 90RC00W2-M0UAY0 | 4711387579695 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | 90RC00W1-M0UAY0 | 4711387579671 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT | 90RC00T2-M0UAY0 | 4711387453155 |
| ROG STRIX LC III 360 ARGB | 90RC00T1-M0UAY0 | 4711387414590 |
| ROG STRIX LC III 360 | 90RC00T0-M0UAY0 | 4711387414576 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD WHT | 90RC01A2-B0EAY0 | 4711387929117 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD | 90RC01A1-B0EAY0 | 4711387929100 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB WHT | 90RC0192-B0EAY0 | 4711387929087 |
| TUF GAMING LC III 360 ARGB | 90RC0191-B0EAY0 | 4711387929070 |
Router e Modem
| Nome Modello | PN | EAN |
| TUF Gaming BE9400 (TUF-BE9400) | 90IG0A30-MO9C00 | 4711387931851 |
| TUF Gaming BE6500 (TUF-BE6500) | 90IG0920-MO9C00 | 4711387546321 |
| RT-BE92U | 90IG0950-MO9A0V | 4711387580660 |
| RT-BE88U | 90IG08V0-MO3N0V | 4711387335680 |
| RT-BE86U | 90IG08W0-MO9A0V | 4711387581452 |
| RT-BE82U | 90IG0990-MO9B00 | 4711387627655 |
| RT-AX89X | 90IG04J1-BM3010 | 4718017122320 |
| ROG Rapture GT-BE98 | 90IG08F0-MO9A0V | 4711387079461 |
| ROG Rapture GT-BE19000AI | 90IG09S0-MO9A0V | 4711387840764 |
| ROG Rapture GT-BE19000 | 90IG0850-MO9A0V | 4711387382639 |
| ROG Rapture GT-AXE11000 | 90IG06E0-MO1R00 | 4711081137207 |
| ROG Rapture GT6 (W-1-PK) | 90IG07F0-MU9A30 | 4711081798576 |
| ROG Rapture GT6 (B-1-PK) | 90IG07F0-MU9A10 | 4711081798552 |
| ROG STRIX GS-BE18000 | 90IG09Y0-MO9C00 | 4711387880555 |
| ASUS ZenWiFi BT8 (W-3-PK) | 90IG0930-MO3B40 | 4711387532133 |
| ASUS ZenWiFi BT8 (W-2-PK) | 90IG0930-MO3B20 | 4711387532089 |
| ASUS ZenWiFi BT10 (W-3-PK) | 90IG08Y0-MO3C20 | 4711387649381 |
| ASUS ZenWiFi BT10 (W-2-PK) | 90IG08Y0-MO3C40 | 4711387429945 |
| ASUS ZenWiFi BQ16 (W-3-PK) | 90IG08K0-MO3N4V | 4711387650912 |
| ASUS ZenWiFi BQ16 (W-2-PK) | 90IG08K0-MO3N2V | 4711387249178 |
| 4G-AC86U | 90IG05R0-BM9100 | 4718017730327 |
| 4G-AX56 | 90IG06G0-MO3110 | 4718017869225 |
| ASUS ExpertWiFi EBM68 (W-2-PK) | 90IG07V0-MO3A40 | 4711081864530 |
| ASUS ExpertWiFi EBM68 (W-1-PK) | 90IG07V0-MO3A60 | 4711081864608 |
| ASUS ZenWiFi Pro ET12 (2-PK) | 90IG05Z0-MO3A20 | 4711081440178 |
| ASUS ZenWiFi BD4 (W-3-PK) | 90IG0960-MO3C40 | 4711387580943 |
Cuffie
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG PELTA BLACK | 90YH0410-BHUA00 | 4711387751794 |
| ROG PELTA WHITE | 90YH0410-BHUA10 | 4711636069724 |
| ROG DELTA II BLACK | 90YH03W0-BHUA00 | 4711387604847 |
| ROG DELTA II WHITE | 90YH03W0-BHUA10 | 4711387907368 |
| ROG KITHARA | 90YH0470-BHUA00 | 4711636258043 |
| ROG CETRA TWS SPEEDNOVA BLACK | 90YH03Y0-BTUA00 | 4711387348123 |
| ROG CETRA TWS SPEEDNOVA WHITE | 90YH03Y0-BTUA10 | 4711387348154 |
Tastiere
| Nome Modello | PN | EAN |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKCA10 | 4711387334225 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKDA10 | 4711387334232 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKSA10 | 4711387334386 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKFA10 | 4711387334256 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKIA10 | 4711387334287 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKNA10 | 4711387334331 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKYA10 | 4711387334430 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKMA10 | 4711387334324 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKEA10 | 4711387334249 |
| ROG FALCHION RX LP | 90MP03EC-BKUA10 | 4711387334409 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKCA00 | 4711387651612 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKDA20 | 4711387651858 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKSA00 | 4711387651773 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKFA00 | 4711387651643 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKHA00 | 4711387651667 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKIA00 | 4711387651674 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKNA20 | 4711387651896 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKYA00 | 4711387651827 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKMA00 | 4711387651711 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKEA20 | 4711387651865 |
| ROG FALCHION ACE HFX | 90MP03VE-BKUA20 | 4711387651919 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKCA00 | 4711081875215 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKDA01 | 4711081875925 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKSA00 | 4711081875369 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKFA00 | 4711081875246 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKHA00 | 4711081875260 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKIA00 | 4711081875277 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKNA01 | 4711081875963 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKYA00 | 4711081875413 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKEA01 | 4711081875932 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP0316-BKUA01 | 4711081875987 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKCA10 | 4711387208960 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKDA11 | 4711387209431 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKSA10 | 4711387209110 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKFA10 | 4711387208991 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKIA10 | 4711387209028 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP031A-BKNA01 | 4711387253649 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKNA11 | 4711387209479 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKYA10 | 4711387209165 |
| ROG AZOTH BLACK | 90MP031A-BKEA01 | 4711387253618 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKEA11 | 4711387209448 |
| ROG AZOTH WHITE | 90MP031A-BKUA11 | 4711387209493 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKCA00 | 4711387599259 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKDA01 | 4711387599747 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKFA00 | 4711387599280 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKNA01 | 4711387599785 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKEA01 | 4711387599754 |
| ROG AZOTH EXTREME | 90MP03MA-BKUA01 | 4711387599808 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKCA00 | 4711636055758 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKDA20 | 4711636056007 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKFA00 | 4711636055789 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKNA20 | 4711636056045 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKYA00 | 4711636055970 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKEA20 | 4711636056014 |
| ROG FALCATA | 90MP043H-BKUA20 | 4711636056076 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKCA30 | 4711387952191 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKWA30 | 4711387952320 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKDA30 | 4711387897232 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKFA30 | 4711387952207 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKNA30 | 4711387897294 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKEA30 | 4711387900246 |
| ROG AZOTH X | 90MP044F-BKUA30 | 4711387897355 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKCA00 | 4711636250535 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKDA20 | 4711636251044 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKSA00 | 4711636250719 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKFA00 | 4711636250566 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKIA00 | 4711636250597 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKNA20 | 4711636251082 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKEA20 | 4711636251051 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKUA20 | 4711636251112 |
| ROG FALCHION ACE 75 HE | 90MP047H-BKCA10 | 4711636250801 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKCA00 | 4711636008594 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKZA00 | 4711636008815 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKDA20 | 4711636009126 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKFA00 | 4711636008624 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKNA20 | 4711636009171 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKEA20 | 4711636009133 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKUA20 | 4711636009201 |
| ROG AZOTH 96 HE | 90MP040H-BKCA10 | 4711636008846 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKCA10 | 4711387486443 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKDA30 | 4711387487075 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKFA10 | 4711387486474 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKNA30 | 4711387487112 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKYA10 | 4711387486658 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKEA30 | 4711387487082 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL WHITE | 90MP037A-BKUA30 | 4711387487136 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKCA00 | 4711387139936 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKZA00 | 4711387140154 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKDA01 | 4711387140420 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKSA00 | 4711387140093 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKFA00 | 4711387139967 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKHA00 | 4711387139981 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKIA00 | 4711387139998 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKNA01 | 4711387140468 |
| ROG STRIX SCOPE II 96 WL BLACK | 90MP037A-BKYA00 | 4711387140147 |
