PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK TUF GAMING A18 FA808UP-S9023W 18” R7 90NR0NL1-M001K0
€ 2.069,00 IVA inclusa
- AMD Ryzen 7 260 Processor
- Schermo 45,7cm (18”) WUXGA, No Glare, IPS
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18′) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Luminosita’ schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 260 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 38 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 12 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Windows Hello | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondita’ | 283 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.