PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK GO E510KA-EJ802 15,6′ N4500 90NB0UJ5-M01E90
€ 349,01 IVA inclusa
- Intel Celeron N4500
- Schermo 39,6 cm (15,6 pollici) FHD, No Glare
- RAM 8GB DDR4 – SSD 256GB PCI Express
- Intel HD Graphics
- Free DOS
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Star Black |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6′) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Si’ |
Luminosita’ schermo | 200 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N4500 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacita’ totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacita’ SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacita’ SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si’ |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si’ |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema audio | SonicMaster |
Microfono incorporato | Si’ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si’ |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1×1 |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si’ |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 42 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | No |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 1,75 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Jack DC-in | Si’ |
Alimentazione USB | No |
Sostenibilita’ | |
Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,57 kg |
Larghezza | 360,2 mm |
Profondita’ | 236,4 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.