SMARTPHONE ASUS ROG PHONE 9 PRO 16/512GB 90AI00S3-M000R0
€ 1.299,00 IVA inclusa
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Schermo 17,2 cm (6.78”) Amoled 185Hz
- RAM 16 GB
- Storage 512 GB
- Android 15
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78′) |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Tempo massimo di refresh | 185 Hz |
Luminosita’ schermo | 1600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma di colori DCI-P3 | 107,37% |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Copertura NTSC (tipica) | 103,16% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Elite |
Frequenza del processore | 4,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacita’ della RAM | 16 GB |
Capacita’ memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.56′ |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 13 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 32 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 2 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,38 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamer | 1,27 cm |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 6 elementi |
Zoom ottico | 3x |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,4 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1280×720@480fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Rilevamento volto | Si’ |
Modalita’ High Dynamic Range (HDR) della | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
stabilizzatore video | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalita’ ritratto | Si’ |
Fotografia macro | Si’ |
Modalita’ slow motion | Si’ |
Frequenza del rallentatore | 3840×2160@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps, 1280×720@480fps |
Collegamento in rete | |
Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si’ |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tecnologia aptX | Si’ |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Si’ |
Near Field Communication (NFC) | Si’ |
Connettivita’ | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Si’ |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Si’ |
Si’ | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Phantom Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Prestazione | |
Videochiamata | Si’ |
Ricarica rapida | Si’ |
Carica wireless | Si’ |
Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery 3.0, Quick Charge 5 |
Adattatore grafico | Adreno 830 |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Riconoscimento del volto | Si’ |
Audio spaziale | Si’ |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Si’ |
GPS (satellitare) | Si’ |
NavIC | Si’ |
Glonass | Si’ |
BeiDou | Si’ |
Galileo | Si’ |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 3 |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria | |
Capacita’ della batteria | 5800 mAh |
Riproduzione video continua | 22,1 h |
Duranta gioco | 4,5 h |
Navigazione continua | 23,4 h |
Sensori | |
Sensore di prossimita’ | Si’ |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
Alimentazione USB | Si’ |
Dimensioni e peso | |
Peso | 227 g |
Larghezza | 77 mm |
Profondita’ | 8,9 mm |
Altezza | 163,8 mm |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | Si’ |
Guida rapida | Si’ |
Scheda di garanzia | Si’ |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Si’ |
Custodia di protezione | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.