SMARTPHONE ASUS ZENFONE 12 ULTRA 16/512 GREEN 90AI00S6-M001X0
€ 1.099,00 IVA inclusa
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- 16GB di RAM LPDDR5X – 512GB UFS 4.0
- AMOLED LTPO Flexible da 6,78” 144Hz
- Fotocamera Sony 50Mpix+32Mpix+16Mpix
- Batteria 5500 mAh, ricarica wireless 15W
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78′) |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Luminosita’ schermo | 1600 cd/m² |
| Massima luminosita’ del display (HDR) | 2500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 107,37% |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Copertura NTSC (tipica) | 103,16% |
| Bordi display arrotondati | Si’ |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Frequenza del processore | 4,3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacita’ della RAM | 16 GB |
| Capacita’ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.56′ |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 32 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 2 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,38 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamer | 1,27 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera | 6,53 cm |
| Zoom ottico | 3x |
| Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,4 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@120fps, 1280×720@240fps, 1280×720@30fps, 1280×720@480fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@120fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@24fps |
| Modalita’ registrazione video | 1080p, 720p |
| Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
| Stabilizzatore immagine | Si’ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalita’ notte | Si’ |
| Modalita’ ritratto | Si’ |
| Modalita’ slow motion | Si’ |
| Frequenza del rallentatore | Slow Motion video (4K at 120 fps; 1080p at 240 / 120 fps; 720p at 480 fps) |
| Collegamento in rete | |
| Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si’ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Tecnologia aptX | Si’ |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Si’ |
| Near Field Communication (NFC) | Si’ |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettivita’ | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Si’ |
| GPS (satellitare) | Si’ |
| NavIC | Si’ |
| Glonass | Si’ |
| BeiDou | Si’ |
| Galileo | Si’ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
| Bussola elettronica | Si’ |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Sage green |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Si’ |
| Ricarica rapida | Si’ |
| Carica wireless | Si’ |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 5 |
| Adattatore grafico | Adreno 830 |
| Lettore di impronte digitali | Si’ |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 5500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimita’ | Si’ |
| Accelerometro | Si’ |
| Sensore luce ambientale | Si’ |
| Giroscopio | Si’ |
| Sensore a effetto Hall | Si’ |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 220 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondita’ | 8,9 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Si’ |
| Scheda di garanzia | Si’ |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Si’ |
| Custodia di protezione | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.