PC ALL IN ONE ASUS EXPERTCENTER E5402WVARK-BPC007X 23.8′ 90PT03J5-M027F0
Il prezzo originale era: € 1.349,00.€ 999,00
- 60
- 5 cm (23.8″)
- Full HD
- Intel Core 7
- 16 GB
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosita’ schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | LCD |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 150U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Si’ |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si’ |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Si’ |
| Risoluzione immagine | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Fotocamera per vita privata | Si’ |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si’ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Bluetooth | Si’ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si’ |
| Quantita’ di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantita’ DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Jack DC-in | Si’ |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Blocco cavo | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| Profondita’ (con supporto) | 426 mm |
| Altezza (con supporto) | 201 mm |
| Peso (con supporto) | 8,9 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Mouse incluso | Si’ |
| Connettivita’ mouse | Wireless |
| Tastiera inclusa | Si’ |
| Connettivita’ tastiera | Wireless |
| Altre caratteristiche | |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Windows Hello | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.