PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK EXPERTBOOK B5 B5405CCA-NZ0188X 14′ U7 90NX08I1-M006F0
€ 1.773,00 IVA inclusa
- Intel Core Ultra 7 255H
- Schermo 35,6 cm (14″) WQXGA, No Glare, IPS
- RAM 64GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- Intel Iris X Graphics
- Windows 11 Pro
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Gentle Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14′) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosita’ schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 255H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Si’ |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantita’ di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si’ |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 50 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Si’ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza | 315,1 mm |
| Profondita’ | 226,8 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.