PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK TUF GAMING F16 FX608JPR-RV013W 16′ I7 90NR0NG1-M003A0
€ 2.028,99 IVA inclusa
- Intel Core i7 di 14esima gen.
- Schermo 40,6 cm (16”) WUXGA, No Glare, IPS
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Luminosita’ schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 354 mm |
| Profondita’ | 269 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,73 cm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | Si’ |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.