PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK GO 15 E1504FA-NJ119W 15.6′ R5 90NB0ZR1-M01DU0
Il prezzo originale era: € 579,00.€ 419,00
- AMD Ryzen™ 5 7520U Mobile Processor
- Schermo 39,6 cm (15,6”) FHD 16:9
- RAM 8GB DDR5 – SSD 512GB NVME
- AMD Radeon™ Graphics
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosita’ schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1×1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Jack DC-in | Si’ |
| Alimentazione USB | No |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,63 kg |
| Larghezza | 360,3 mm |
| Profondita’ | 232,5 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.