PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK ZENBOOK 14 OLED UX3405CA-QL264W 14′ U7 90NB14W4-M00A50
Il prezzo originale era: € 1.499,00.€ 1.199,00
- Intel Core Ultra 7 255H
- Schermo 14′) WUXGA OLED Touch 16:10
- RAM 32GB DDR5 – SSD 1TB PCIe 4.0
- Scheda video Intel Arc Graphics
- WIndows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento (Silver) |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Foggy Silver |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Si |
| Tipologia HD | 16:10 Aspect Ratio |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosita’ schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 255H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | onboard |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Fotocamera per vita privata | Si’ |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7(802.11be) |
| Tipo di antenna | Tri-band 2*2 |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W Type-C |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1.22 Kg |
| Larghezza | 312,4 mm |
| Profondita’ | 220,1 mm |
| Altezza | 14,9 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.