SMARTPHONE APPLE IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE MYEC3QL//A
€ 879,00 IVA inclusa
- 15
- 5 cm (6.1″)
- 2556 x 1179 Pixel
- 128 GB
- 48 MP
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1′) |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Luminosita’ massima del display (all’aper | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacita’ memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamer | 5,2 cm |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
| Stabilizzatore immagine | Si’ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografia macro | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Si’ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Si’ |
| Connettivita’ | |
| Porta USB | Si’ |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Si’ |
| Carica wireless | Si’ |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Si’ |
| GPS (satellitare) | Si’ |
| Glonass | Si’ |
| BeiDou | Si’ |
| Galileo | Si’ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
| Bussola elettronica | Si’ |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimita’ | Si’ |
| Accelerometro | Si’ |
| Sensore luce ambientale | Si’ |
| Giroscopio | Si’ |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 170 g |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondita’ | 7,8 mm |
| Altezza | 147,6 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.