SMARTPHONE APPLE IPHONE 16 256GB WHITE MYEF3QL//A
€ 1.009,00 IVA inclusa
- 15
- 5 cm (6.1″)
- 2556 x 1179 Pixel
- 256 GB
- 48 MP
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1′) |
| Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosita’ del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosita’ massima del display (all’aper | 2000 cd/m² |
| Luminosita’ del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densita’ di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Si’ |
| Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Si’ |
| Bordi display arrotondati | Si’ |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A18 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Si’ |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Archiviazione | |
| Capacita’ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,6 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera poster | 2,6 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamer | 5,2 cm |
| Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell’obiettivo | Si’ |
| Zoom ottico | 4x |
| Ingrandimento ottico | 2x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Flash per fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Si’ |
| Rilevamento volto | Si’ |
| Modalita’ High Dynamic Range (HDR) della | Si’ |
| Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
| stabilizzatore video | Si’ |
| Stabilizzatore immagine | Si’ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Si’ |
| Multi-shot | Si’ |
| Ritardo autotimer | Si’ |
| Modalita’ notte | Si’ |
| Motore fotonico | Si’ |
| Deep Fusion | Si’ |
| Illuminazione ritratto | Si’ |
| Registrazione stereo | Si’ |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Si’ |
| Modalita’ ritratto | Si’ |
| Fotografia macro | Si’ |
| Foto spaziali | Si’ |
| Riduzione del rumore del vento | Si’ |
| Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Si’ |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Collegamento in rete | |
| Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Bluetooth | Si’ |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Si’ |
| Wi-Fi | Si’ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Si’ |
| iBeacon | Si’ |
| MIMO | Si’ |
| Near Field Communication (NFC) | Si’ |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettivita’ | |
| Porta USB | Si’ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Si’ |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si’ |
| Si’ | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Si’ |
| Ricarica rapida | Si’ |
| Carica wireless | Si’ |
| Core dell’adattatore grafico | 5 |
| SOS di emergenza (satellite) | Si’ |
| Rilevamento degli urti | Si’ |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo voca |
| Telefono con vivavoce | Si’ |
| Selezione vocale | Si’ |
| Comandi vocali | Si’ |
| Pulsante azione | Si’ |
| Funzionalita’ del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
| Pulsante fotocamera | Si’ |
| Condivisione dello schermo | Si’ |
| Audio spaziale | Si’ |
| Isolamento vocale | Si’ |
| Ampio spettro | Si’ |
| Assistenza stradale | Si’ |
| Allarme con vibrazione | Si’ |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Si’ |
| GPS (satellitare) | Si’ |
| Glonass | Si’ |
| BeiDou | Si’ |
| Galileo | Si’ |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si’ |
| Bussola elettronica | Si’ |
| Posizionamento Wi-Fi | Si’ |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Modalita’ di riproduzione | Burst Shooting, Zoom |
| Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 18 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Si’ |
| Sistema operativo Windows supportato | Si’ |
| Compatibilita’ sistema operativo Mac | Si’ |
| Software forniti | Apple StoreApp StoreBooksCalculatorCalendarCameraClipsClockCompassContactsFaceTimeFilesFind MyFitnessFreeformGarageBandHealthHomeiMovieiTunes StoreKeynoteMagnifierMailMapsMeasureMessagesMusicNewsNotesNumbersPagesPasswordsPh |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 80 h |
| Riproduzione video continua | 22 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimita’ | Si’ |
| Accelerometro | Si’ |
| Sensore luce ambientale | Si’ |
| Giroscopio | Si’ |
| Sensore di orientamento | Si’ |
| Barometro | Si’ |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 170 g |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondita’ | 7,8 mm |
| Altezza | 147,6 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,24 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,41 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,08 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,17 W/kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
| Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Altre caratteristiche | |
| Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.