STAMPANTE BROTHER MFP DCP-L8410CDW LASER COLORE DCPL8410CDWYY1
€ 480,00 IVA inclusa
- Laser
- Stampa a colori
- 2400 x 600 DPI
- A4
- Stampa diretta
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Velocita’ di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si’ |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocita’ di copia (bianco e nero, qualit | 31 cpm |
| Velocita’ di copia (qualita’ normale, colo | 31 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacita’ di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacita’ totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacita’ di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Si’ |
| Capacita’ documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 – 105 g/m² |
| Connettivita’ | |
| Stampa diretta | Si’ |
| Porta USB | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si’ |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Si’ |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 70 W |
| Consumi (modalita’ spento) | 0,03 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
| Compatibilita’ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Si’ |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondita’ | 526 mm |
| Altezza | 539 mm |
| Peso | 27,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondita’ imballo | 542 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell’imballo | 33,3 kg |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.