STAMPANTE BROTHER MFP LED COLOR MFC-L3740CDWE MFCL3740CDWERE1
€ 363,00 IVA inclusa
- LED
- Stampa a colori
- 600 x 2400 DPI
- A4
- Stampa diretta
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Velocita’ di stampa | |
| Tecnologia di stampa | LED |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Si’ |
| Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocita’ di copia (bianco e nero, qualit | 18 cpm |
| Velocita’ di copia (qualita’ normale, colo | 18 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, USB |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacita’ di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacita’ totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacita’ di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Si’ |
| Capacita’ documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta piu’ spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Connettivita’ | |
| Stampa diretta | Si’ |
| Porta USB | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si’ |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Si’ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Si’ |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalita’ spento) | 0,04 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondita’ | 444 mm |
| Altezza | 401 mm |
| Peso | 20 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondita’ imballo | 536 mm |
| Altezza imballo | 533 mm |
| Peso dell’imballo | 23,3 kg |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.