TABLET APPLE IPAD MINI 8.3′ CELL 128GB SP.GREY MXPN3TY//A
€ 778,99 IVA inclusa
- 21
- 1 cm (8.3″)
- 2266 x 1488 Pixel
- 128 GB
- iPadOS 18
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3′) |
Tipo di pannello | IPS |
Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Si’ |
Tecnologia display | LED |
Nome commerciale della tecnologia del di | Liquid Retina |
Luminosita’ schermo | 500 cd/m² |
Densita’ di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Numero di display esterni supportati | 1 |
Mirroring video | Si’ |
Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 |
Rivestimento antiriflesso | Si’ |
Resistente alle ditate | Si’ |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Si’ |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacita’ memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell’adattatore grafico | 5 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Si’ |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Si’ |
Panorama | Si’ |
Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
Stabilizzatore immagine | Si’ |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Stabilizzazione video cinematografica | Si’ |
Registrazione video | Si’ |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Velocita’ acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Si’ |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Correzione dell’obiettivo | Si’ |
Flash per schermo | Si’ |
Geotagging | Si’ |
Modalita’ burst | Si’ |
Zoom di riproduzione | Si’ |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Modalita’ High Dynamic Range (HDR) della | Si’ |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Si’ |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR |
Bluetooth | Si’ |
Versione Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Si’ |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si’ |
Tipologia SIM card | eSIM |
Connettivita’ | |
Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
Quantita’ porte Mini-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ porte Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantita’ porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
Quantita’ porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Si’ |
Videochiamata | Si’ |
Audio spaziale | Si’ |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio Siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Si’ |
GPS (satellitare) | Si’ |
iBeacon | Si’ |
Posizionamento Wi-Fi | Si’ |
Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Si’ |
Sensore luce ambientale | Si’ |
Giroscopio | Si’ |
Bussola elettronica | Si’ |
Barometro | Si’ |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Si’ |
Protezione della password | Si’ |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Set |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatibilita’ Mac | Si’ |
Compatibilita’ sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacita’ della batteria | 19,3 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Alimentazione USB | Si’ |
Durata | |
Classe efficienza energetica | E |
Resistenza della batteria per ciclo | 4020 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilita’ alla caduta liber | D |
Classe di riparabilita’ | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sostenibilita’ | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 134,8 mm |
Profondita’ | 195,4 mm |
Altezza | 6,3 mm |
Peso | 297 g |
Contenuto dell’imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Certificati di sicurezza | |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,46 W/kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.