VENTOLA CASE COOLERMASTER SIKLEFLOW 120ARGB WHI MFX-B2DW-183PA-R1
€ 34,00 IVA inclusa
- Ventilatore
- 12 cm
- 650 Giri/min
- 1800 Giri/min
- 27 dB
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Prestazione | |
| Ambiente di utilizzo | Case per computer |
| Tipo | Ventilatore |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Socket Processori supportati | Non supportato |
| Velocita’ (minima) di rotazione | 650 Giri/min |
| Velocita’ (massima) di rotazione | 1800 Giri/min |
| flusso d’aria massimo | 62 pdc/min |
| pressione dell’aria massima | 2,5 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di | Si’ |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Illuminazione a LED | Si’ |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 156 g |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
| Larghezza imballo | 88 mm |
| Profondita’ imballo | 133 mm |
| Altezza imballo | 198 mm |
| Peso dell’imballo | 660 g |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.