APPLE IPAD PRO M5 11’STD WIFI+CELL 256GB SILVER ME2P4TY//A
€ 1.369,00 IVA inclusa
- 27
- 9 cm (11″)
- 2420 x 1668 Pixel
- 256 GB
- 12 GB
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11′) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Si’ |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Ultra Retina XDR |
| Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Densita’ di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Si’ |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Rivestimento antiriflesso | Si’ |
| Resistente alle ditate | Si’ |
| Processore | |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Modello del processore | M5 |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Numero di core del processore | 9 |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 6 |
| Banda di memoria supportata dal processo | 153 GB/s |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unita’ di elaborazione neurale | 16 |
| Memoria | |
| RAM installata | 12 GB |
| Archiviazione | |
| Capacita’ memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell’adattatore grafico | 10 |
| Accelerazione della tracciatura del fasc | Si’ |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Modalita’ del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
| Materiale della copertura dell’obiettivo | Vetro zaffiro |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Si’ |
| Panorama | Si’ |
| Modalita’ Intervallo di tempo | Si’ |
| Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
| Stabilizzatore immagine | Si’ |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Si’ |
| Registrazione video | Si’ |
| Modalita’ registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocita’ di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Velocita’ acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
| Flash per schermo | Si’ |
| Geotagging | Si’ |
| Modalita’ burst | Si’ |
| Registrazione stereo | Si’ |
| Modalita’ ritratto | Si’ |
| Illuminazione ritratto | Si’ |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High-Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC, ProRes |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Si’ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Si’ |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| MIMO | Si’ |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Quantita’ porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantita’ porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3 | 0 |
| Quantita’ porte per micro-USB 3.2 Gen 1 ( | 0 |
| Tecnologia Thunderbolt | Si’ |
| Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantita’ di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Caratteristiche del telefono | |
| Audio spaziale | Si’ |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Si’ |
| GPS (satellitare) | Si’ |
| iBeacon | Si’ |
| Posizionamento Wi-Fi | Si’ |
| Caratteristiche di accessibilita’ | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accelerometro | Si’ |
| Sensore luce ambientale | Si’ |
| Giroscopio | Si’ |
| Sensore LiDAR | Si’ |
| Bussola elettronica | Si’ |
| Barometro | Si’ |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Si’ |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Software forniti | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; New |
| Intelligenza Apple | Si’ |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di decodifica video | Si’ |
| Motore di codifica video | Si’ |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Batteria inclusa | Si’ |
| Capacita’ della batteria | 31,29 Wh |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Tempo di navigazione (5G) | 9 h |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4260 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilita’ alla caduta liber | E |
| Classe di riparabilita’ | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 177,5 mm |
| Profondita’ | 249,7 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Peso | 446 g |
| Larghezza imballo | 262 mm |
| Profondita’ imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 32,1 mm |
| Peso dell’imballo | 750 g |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
| Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altre caratteristiche | |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.