MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27′ 5K STD GLASS MFEX4T//A
€ 1.699,00 IVA inclusa
- 68
- 6 cm (27″)
- 5120 x 2880 Pixel
- 5K Ultra HD
- LED
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27′) |
| Risoluzione del display | 5120 x 2880 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Retroilluminazione a LED | Si’ |
| Luminosita’ del display (picco) | 600 cd/m² |
| Densita’ di Pixel | 218 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,3 cm |
| Tecnologia True Tone | Si’ |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Si’ |
| Fotocamera integrata | Si’ |
| Numero di altoparlanti | 6 |
| Megapixel | 12 MP |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Formato audio integrato | Dolby Atmos |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettivita’ | |
| Hub USB integrato | Si’ |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Quantita’ di porte downstream di USB di T | 2 |
| Quantita’ porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 0 |
| Quantita’ DisplayPorts | 0 |
| Quantita’ di Mini DisplayPort | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Inclinazione regolabile | Si’ |
| Inclinazione | -5 – 25° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi (modalita’ stand-by) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Range di umidita’ di funzionamento | 5 – 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 623 mm |
| Profondita’ (con supporto) | 168 mm |
| Altezza (con supporto) | 478 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 598,2 mm |
| Profondita’ imballo | 715,6 mm |
| Altezza imballo | 192,9 mm |
| Peso dell’imballo | 11,3 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Si’ |
| Cavi inclusi | Thunderbolt |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | macOS Tahoe 26.3.1 or lateriPadOS 26.3.1 or later |
| Compatibilita’ | 16-inch MacBook Pro (2021 and later)14-inch MacBook Pro (2021 and later)13-inch MacBook Pro (M1, 2020 and later)15-inch MacBook Air (2023 and later)13-inch MacBook Air (M1, 2020 and later)Mac Studio (2022 and later)Mac mini (2020 and later)Mac Pro |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.