MONITOR ASUS PORTATILE ZENSCREEN 15.6′ MB166CR IPS USB-C 90LM07D3-B03170
€ 140,00 IVA inclusa
- 39
- 6 cm (15.6″)
- 1920 x 1080 Pixel
- Full HD
- LCD
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 – 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 60 – 60 Hz |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Si’ |
| Tecnologia Low Blue Light | Si’ |
| Modalita’ gioco | Si’ |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettivita’ | |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| HDCP | Si’ |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh |
| Consumi | 5,24 W |
| Consumi (modalita’ spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalita’ risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 360,1 mm |
| Profondita’ (senza supporto) | 11,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 225,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 780 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 434 mm |
| Profondita’ imballo | 290 mm |
| Altezza imballo | 76 mm |
| Peso dell’imballo | 1,7 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.