MONITOR ASUS PROART PA278CGRV 27′ WQHD IPS HDR 144HZ 90LM05L1-B04370
€ 309,00 IVA inclusa
- 68
- 6 cm (27″)
- 2560 x 1440 Pixel
- Wide Quad HD
- LCD
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27′) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Si’ |
| Luminosita’ del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 31 – 223 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 144 Hz |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Si’ |
| Tecnologia flicker-free | Si’ |
| Tecnologia Low Blue Light | Si’ |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Si’ |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Argento |
| Supporto staccabile | Si’ |
| Colore piedi | Argento |
| Connettivita’ | |
| Hub USB integrato | Si’ |
| HDMI | Si’ |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Si’ |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si’ |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Si’ |
| Blocco cavo | Si’ |
| Regolazione altezza | Si’ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Si’ |
| Inclinazione | 23 – -5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalita’ risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
| Profondita’ (con supporto) | 190,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 536,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
| Profondita’ (senza supporto) | 46,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,9 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 691 mm |
| Profondita’ imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 427 mm |
| Peso dell’imballo | 9,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell’imballo | |
| Stand incluso | Si’ |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.