NB APPLE MACBOOK PRO M5 14.2′ 15+16CORE /24GB/2TB NERO MJLW4T//A
€ 3.548,00 IVA inclusa
- 24GB
- 2TB SSD – Nero siderale
- Apple M
- 36
- 1 cm (14.2″)
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Space Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Mese di introduzione | Marzo |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,1 cm (14.2′) |
| Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
| Touch screen | No |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Retina liquida XDR |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosita’ del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosita’ Standard Dynamic Range (SDR) | 1000 cd/m² |
| Densita’ di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia True Tone | Si’ |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Si’ |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tecnologia ProMotion | Si’ |
| Numero di display esterni supportati | 3 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple M |
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | M5 Pro |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Numero di core del processore | 15 |
| Core delle prestazioni | 10 |
| Cores efficienti | 5 |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unita’ di elaborazione neurale | 16 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 24 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 2 TB |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Lettore di schede integrato | Si’ |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Apple |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 16 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bor | Si’ |
| Supporto per l’adattatore grafico 6K int | Si’ |
| Supporto 8K della scheda grafica integra | Si’ |
| Accelerazione della tracciatura del fasc | Si’ |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 307 GB/s |
| Audio | |
| Audio spaziale | Si’ |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, FLAC |
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Modalita’ del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Si’ |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Tecnologia networking a filo | Si’ |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 0 |
| Quantita’ di porte USB4 Gen 2×2 | 0 |
| Quantita’ porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantita’ DisplayPorts | 0 |
| Quantita’ di Mini DisplayPort | 0 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Si’ |
| Quantita’ delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantita’ porte Micro HDMI | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore docking | Si’ |
| Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Si’ |
| Controllo vocale | Si’ |
| Indice di riparabilita’ | 7.4 |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Trackpad con rilevamento della pressione | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | macOS Tahoe |
| Intelligenza Apple | Si’ |
| Software pre-installato | App Store; Books; Calendar; Contacts; FaceTime; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Home; iMovie; iPhone Mirroring; Journal; Keynote; Mail; Maps; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Qui |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Motore di decodifica video | Si’ |
| Motore di codifica video | Si’ |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
| Caratteristiche di accessibilita’ | VoiceOver, Zoom, Controllo vocale, Switch Control, Sottotitolati, Live Captions, Accessibility Reader, Personal Voice, Live Speech, Motion & display and text settings |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 72,4 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Riproduzione video continua (max) | 22 h |
| Ricarica rapida | Si’ |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 70 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 94 W |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Si’ |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 – 45 °C |
| Range di umidita’ di funzionamento | 0 – 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 4572 |
| Altitudine massima di invio | 10668 m |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza | 312,6 mm |
| Profondita’ | 221,2 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 61 mm |
| Profondita’ imballo | 357 mm |
| Altezza imballo | 264 mm |
| Peso dell’imballo | 2,37 kg |
| Video | |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.