PC ASUS EXPERTCENTER B7 B700SFES-005235004X ULTRA 5-235 16GB DDR5 512GB SSD 90PF05E1-M00C10
Il prezzo originale era: € 1.029,00.€ 969,00
- Processore Intel Core Ultra 5
- 16GB RAM DDR5 – 512 GB SSD
- Scheda Video Intel ARC
- Tastiera e mouse USB
- Windows 11 Pro
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 235 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,4 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 121 W |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni totali del processore fino a | 27 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 6 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unita’ di archiviazione install | 1 |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unita’ SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B860 |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | HDD, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Wi-Fi | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controller LAN | Intel WGI219V |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 5 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Quantita’ DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita di linea | Si’ |
| Ingresso di linea | Si’ |
| Quantita’ porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 330 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Ricondizionato certificato | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 93 mm |
| Profondita’ | 296 mm |
| Altezza | 309 mm |
| Peso | 5,06 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Mouse incluso | Si’ |
| Mouse incluso solo su mercati selezionat | Si’ |
| Connettivita’ mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Si’ |
| Tastiera inclusa solo su mercati selezio | Si’ |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformita’ | REACH |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Tastiera | |
| Connettivita’ tastiera | Cablato |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.