PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK EXPERTBOOK ULTRA B9406CAA-TH1213X 14’OLED ULTRA 7-356H 32GB DDR5 1TB SSD 90NX09J1-M01BV0
€ 2.899,00 IVA inclusa
- Intel Core Ultra 7 356H
- Schermo 35,6 cm (14”) WQXGA+, OLED
- RAM 32GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- Intel Graphics
- Windows 11 Pro
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Morn Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14′) |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Si’ |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 356H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa effic | 1500 MHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 80 W |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Si’ |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Si’ |
| Framework software AI supportati dalla N | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unita’ SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Fotocamera per vita privata | Si’ |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantita’ di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si’ |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 4,5 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Si’ |
| Windows Hello | Si’ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza | 310,9 mm |
| Profondita’ | 212,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,64 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.