PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK ROG STRIX G18 G815JPR-S8006W 18′ I9-14900HX 16GB 1TB RTX5070 90NR0LM1-M001L0
Il prezzo originale era: € 2.499,00.€ 2.039,00
- Intel Core i9
- Schermo 45,7 cm (18”) WUXGA, IPS, No Glare
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Luminosita’ schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i9-14900HX |
| Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,8 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantita’ di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si’ |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Si’ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 3,2 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondita’ | 298 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,35 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,2 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.