PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK ROG STRIX G18 G815LP-TT172W 18′ U9-290HXP 16GB DDR5 1TB SSD RTX5070 90NR0LK1-M008S0
Il prezzo originale era: € 2.999,00.€ 2.499,00
- Intel Core Ultra 9 290HX
- Schermo 45,7 cm (18”) WQXGA, Rog Nebula
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- Windows 11 Home
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18′) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 300 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 290HX Plus |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Software forniti | XBOX Game Pass Premium_2 mesi (*Si applicano termini ed esclusioni. L’offerta e’ disponibile solo nei mercati in cui e’ attivo XBOX Game Pass Premium. I mercati idonei vengono determinati al momento dell’attivazione. Il catalogo dei giochi varia a seconda d |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Windows Hello | Si’ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 3,2 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondita’ | 298 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,35 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,2 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.