PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK TUF GAMING A18 FA808UM-S8012W 18′ RYZEN 7-260 16GB DDR5 1TB SSD RTX5060 90NR0NN1-M007V0
Il prezzo originale era: € 2.149,01.€ 1.759,00
- AMD Ryzen 7 260
- Schermo 45,7 cm (18”) WUXGA, 144Hz, IPS
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX 5060
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Ricondizionato certificato | No |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| Luminosita’ schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 260 |
| Frequenza del processore | 3,8 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 8 MB |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | |
| Copilot+ PC | No |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 38 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Si’ |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Si’ |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Software forniti | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.)3-Month Google AI Pro Subsc |
| Batteria | |
| Capacita’ della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 12 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Windows Hello | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,6 kg |
| Larghezza | 399 mm |
| Profondita’ | 283 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,89 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,67 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.