PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK 14 X1407AA-LY057W 14′ ULTRA 5 325 16GB DDR5 512GB SSD 90NB1742-M003R0
€ 869,01 IVA inclusa
- Intel Core Ultra 5 325
- Schermo 35,6 cm (14”) WUXGA, IPS, No Glare
- RAM 16GB DDR5 – SSD 512GB PCI Express
- Intel Graphics – Windows 11 Home
- Alimentatore NON incluso (68W TYPE-C)
Al momento non disponibile
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Oro |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Platinum Gold |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14′) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Retroilluminazione a LED | Si’ |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 325 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 1×1 |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 68 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,4 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,46 kg |
| Larghezza | 315,2 mm |
| Profondita’ | 223,4 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.