SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO 6.3′ 1TB ARGENTO MG8P4QL//A
€ 1.839,00 IVA inclusa
- 16 cm (6.3″)
- 2622 x 1206 Pixel
- 1 TB
- 48 MP
- iOS 26
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3′) |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del di | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosita’ schermo | 1000 cd/m² |
| Densita’ di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Numero di core del processore | 6 |
| Unita’ di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Archiviazione | |
| Capacita’ memoria interna | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Si’ |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,8 |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 1,9 |
| Messa a fuoco automatica | Si’ |
| Stabilizzatore immagine | Si’ |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacita’ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si’ |
| Wi-Fi | Si’ |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Si’ |
| Connettivita’ | |
| Porta USB | Si’ |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Si’ |
| GPS (satellitare) | Si’ |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Si’ |
| Ricarica rapida | Si’ |
| Carica wireless | Si’ |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Si’ |
| Telefono con vivavoce | Si’ |
| Comandi vocali | Si’ |
| Allarme con vibrazione | Si’ |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 35 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2820 min |
| Classe di affidabilita’ alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilita’ | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondita’ | 8,75 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Profondita’ imballo | 168,4 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell’imballo | 372 g |
| Contenuto dell’imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.