STAMPANTE BROTHER LASER HL-L2865DW A4 34PPM FR HLL2865DWRE1
€ 183,00 IVA inclusa
- Laser
- 1200 x 1200 DPI
- A4
- 34 ppm
- Stampa fronte/retro
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Velocita’ di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Si’ |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocita’ di stampa (nero, qualita’ normal | 34 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocita’ stampa fronte/retro (nero, qual | 16 ppm |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalita’ R | 17,5 s |
| Velocita’ della prima stampa (modalita’ bi | 8,5 s |
| stampa su filigrana | Si’ |
| Stampa n-up | 25 |
| Funzione stampa opuscolo | Si’ |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6 |
| Ciclo de lavoro | 0 – 2500 pagine per mese |
| Caratteri della stampante | Bitmap, Scalable |
| Numero di caratteri della stampante | 85 |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di caratteri scalabili | 73 |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacita’ di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacita’ totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacita’ di produzione totale | 150 fogli |
| Alimentatore manuale | Si’ |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 – 230 g/m² |
| Connettivita’ | |
| Stampa diretta | Si’ |
| Porta USB | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si’ |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Service |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Livello di pressione acustica (modalita’ | 44 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Si’ |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 43 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,37 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Compatibilita’ sistema operativo Mac | Si’ |
| Sistema operativo Linux supportato | Si’ |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 – 40 °C |
| Range di umidita’ di funzionamento | 20 – 80% |
| Umidita’ | 35 – 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 360 mm |
| Profondita’ | 360 mm |
| Altezza | 183 mm |
| Peso | 7,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 444 mm |
| Profondita’ imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 366 mm |
| Peso dell’imballo | 9,2 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Cartuccia inclusa | Si’ |
| Capacita’ della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
| Scheda di garanzia | Si’ |
| Cilindro stampante incluso | Si’ |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d’installazione rapida | Si’ |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 16,3 cm |
| Peso del pallet | 163 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantita’ per pallett | 16 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.