STAMPANTE BROTHER MFP LASER MFC-L2860DWE A4 MFCL2860DWERE1
€ 255,00 IVA inclusa
- Laser
- Mono stampa
- 1200 x 1200 DPI
- A4
- Stampa diretta
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Velocita’ di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Si’ |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocita’ di stampa (nero, qualita’ normal | 34 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocita’ della prima stampa (modalita’ bi | 8,5 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Si’ |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| stampa su filigrana | Si’ |
| Stampa sicura | Si’ |
| Funzione stampa opuscolo | Si’ |
| Funzione stampa poster | Si’ |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, Network folder |
| Velocita’ di scansione (a colori) | 7,5 ppm |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocita’ modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacita’ di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacita’ totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacita’ di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Si’ |
| Capacita’ documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta piu’ spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B6, B5 |
| Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 – 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 – 230 g/m² |
| Connettivita’ | |
| Stampa diretta | Si’ |
| Porta USB | Si’ |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Si’ |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Si’ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Livello di pressione acustica (modalita’ | 44 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Si’ |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67′) |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Si’ |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo di energia durante la copia | 490 W |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 43 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Consumi (modalita’ spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,39 kWh/settimana |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 517 mm |
| Profondita’ | 434 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondita’ imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell’imballo | 14,6 kg |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 252,2 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantita’ per pallett | 16 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.