PC ASUS EXPERTCENTER P5 P500MV-03100U010X CORE 3-100U 8GB DDR5 512GB SSD 90PF05I1-M043D0
€ 659,00 IVA inclusa
- Intel Core 3 100U
- 8GB DDR5 SO-DIMM
- SSD 512GB M.2 NVMe SSD
- Intel UHD Graphics Xe
- Windows 11 Professional
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 100U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,3 GHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacita’ SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | HDD, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 4 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grey |
| Blocco cavo | Si’ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondita’ | 296 mm |
| Altezza | 347 mm |
| Peso | 6 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformita’ | REACH |
| Sostenibilita’ | |
| Certificati di sostenibilita’ | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.