PC PORTATILE ASUS NOTEBOOK ROG STRIX G16 G615LM-TS321W 16′ ULTRA 9-290HX+ 16GB DDR5 1TB SSD RTX5060 90NR0LJ1-M00EB0
Il prezzo originale era: € 2.749,00.€ 2.299,00
- Intel Core Ultra 9 290HX
- Schermo 40,6 cm (16”) WQXGA, RogNebula
- RAM 16GB DDR5 – SSD 1TB PCI Express
- NVIDIA GeForce RTX5060
- Windows 11 Home
Pronta consegna
Se inserisci i tuoi dati sarai ricontattato
Scheda tecnica
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16′) |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Si’ |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 300 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 290HX Plus |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 2114 |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacita’ totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacita’ SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacita’ SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si’ |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Si’ |
| Adattatore di scheda grafica separato | Si’ |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microfono incorporato | Si’ |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Si’ |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Si’ |
| Velocita’ trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Si’ |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettivita’ | |
| Quantita’ porte USB 2.0 | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantita’ porte HDMI | 1 |
| Quantita’ di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantita’ porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Si’ |
| Modalita’ alternativa DisplayPort USB di | Si’ |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Si’ |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Si’ |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si’ |
| Protezione della password | Si’ |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,65 kg |
| Larghezza | 354 mm |
| Profondita’ | 268 mm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.